产品中心Product
概述
采用电化学技术进行CO浓度测量,反应迅速灵敏,该变送器广泛用于空气质量检测、智能家居等需要进行CO及温湿度检测的场合。
功能特点
采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高;
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;
采用进口电化学传感器,稳定耐用;
现场供电采用 10~30V 直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 输出信号 | 485 |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零点漂移 | ±3ppm |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | ≤30s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 重复性 | ≤2% |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 测量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型,只能24V供电) |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零点漂移 | ±3ppm |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | ≤30s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 重复性 | ≤2% |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 测量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零点漂移 | ±3ppm |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | ≤30s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 重复性 | ≤2% |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
| 安性 | 方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.28W |
| 输出信号 | LORA |
| 数据上传间隔 | 默认:5分钟(最快1分钟) |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零点漂移 | ±3ppm |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | ≤30s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 重复性 | ≤2% |
| 压力范围 | 90~110kPa |
尺寸图: